10/20(日) 兵庫県 スーパーDステーション新開地店 エージェントEYE(S)取材結果
2024年10月27日店舗データ
日付 | 2024/10/20 |
---|---|
店舗名 | スーパーDステーション新開地店 |
取材名 | エージェントEYE取材S |
全体ピックアップ
20スロ設置台数 | 377台 |
---|---|
ピックアップ台数 | 55台14% |
合計最大放出数 | 223,632枚 |
平均最大放出数 | 4,066枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
643 | からくりサーカス | 7585 | 7351 | |||||
653 | からくりサーカス | 9036 | 3843 | |||||
655 | からくりサーカス | 6893 | 7328 | |||||
662 | 真北斗無双 | 4400 | 5461 | |||||
671 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4337 | ||||||
690 | スマスロ北斗の拳 | 4058 | 5461 | |||||
697 | スマスロ北斗の拳 | 4911 | 2666 | |||||
703 | 鬼武者3 | 6344 | 2449 | |||||
704 | 鬼武者3 | 5683 | 7191 | |||||
705 | 鬼武者3 | 5269 | 2201 | |||||
706 | 鬼武者3 | 5194 | 1010 | |||||
707 | 真・一騎当千 | 6466 | 2055 | |||||
708 | 真・一騎当千 | 6583 | 2145 | |||||
709 | 真・一騎当千 | 6572 | 1513 | |||||
714 | D4DJ | 5217 | 3412 | |||||
725 | バジリスク絆天膳 | 5576 | 3576 | |||||
731 | ゴッドイーターリザレクション | 7493 | 7605 | |||||
732 | ゴッドイーターリザレクション | 7105 | 3906 | |||||
743 | かぐや様に告らせたい | 6435 | 11611 | |||||
745 | シンフォギア正義の歌 | 7366 | 10049 | |||||
747 | シンフォギア正義の歌 | 7547 | 1978 | |||||
751 | ワンパンマン | 4463 | 3679 | |||||
758 | ゲゲゲの鬼太郎 | 5942 | 2068 | |||||
759 | ゲゲゲの鬼太郎 | 4576 | 4138 | |||||
760 | ゲゲゲの鬼太郎 | 8084 | 13387 | |||||
767 | この素晴らしい世界に祝福を! | 5849 | 2304 | |||||
782 | バイオハザードヴィレッジ | 8407 | ||||||
788 | ガールズ&パンツァー最終章 | 1167 | ||||||
789 | ガールズ&パンツァー最終章 | 1853 | ||||||
791 | キン肉マン7人の悪魔超人編 | 8494 | ||||||
799 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 7424 | ||||||
800 | モンキーターンⅤ | 6669 | 9911 | |||||
802 | モンキーターンⅤ | 7679 | 3044 | |||||
809 | モンキーターンⅤ | 6919 | 4441 | |||||
813 | 押忍!番長4 | 4768 | 3855 | |||||
825 | 防振り | 3660 | 537 | |||||
835 | 甲鉄城のカバネリ | 4750 | 5073 | |||||
837 | 甲鉄城のカバネリ | 3939 | 5005 | |||||
849 | ガメラ2 | 4593 | 3933 | |||||
852 | ディスクアップ2 | 5074 | 4457 | |||||
854 | マイジャグラーⅤ | 7594 | 2806 | |||||
858 | マイジャグラーⅤ | 5614 | 1787 | |||||
867 | マイジャグラーⅤ | 5982 | 2113 | |||||
872 | マイジャグラーⅤ | 5438 | 1983 | |||||
890 | マイジャグラーⅤ | 6775 | 2255 | |||||
892 | マイジャグラーⅤ | 6141 | 2492 | |||||
910 | マイジャグラーⅤ | 8047 | 2688 | |||||
911 | マイジャグラーⅤ | 6947 | 1715 | |||||
919 | アイムジャグラーEX | 5516 | 2037 | |||||
921 | アイムジャグラーEX | 6110 | 3555 | |||||
929 | アイムジャグラーEX | 6320 | 2822 | |||||
937 | アイムジャグラーEX | 6482 | 1929 | |||||
939 | アイムジャグラーEX | 4415 | 2339 | |||||
944 | アイムジャグラーEX | 5446 | 2088 | |||||
949 | アイムジャグラーEX | 5621 | 2480 | |||||
955 | ゴーゴージャグラー3 | 5729 | 3061 | |||||
975 | ハッピージャグラーⅧ | 6978 | 2428 | |||||
984 | チバリヨ2 | 2971 | 10044 | |||||
994 | 沖ドキ!BLACK | 3138 | 6006 | |||||
999 | 沖ドキ!BLACK | 3774 | 3774 | |||||
1016 | 沖ドキ!BLACK | 2200 | 4587 |
機種 ピックアップ
機種ピックアップ | 4台 |
---|---|
合計差枚数 | 12,851枚 |
平均差枚数 | 3,212枚 |
台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
703 | 鬼武者3 | 6344 | 2449 | |||||
704 | 鬼武者3 | 5683 | 7191 | |||||
705 | 鬼武者3 | 5269 | 2201 | |||||
706 | 鬼武者3 | 5194 | 1010 |
機種ピックアップ | 3台 |
---|---|
合計差枚数 | 5,713枚 |
平均差枚数 | 1,904枚 |
台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
707 | 真・一騎当千 | 6466 | 2055 | |||||
708 | 真・一騎当千 | 6583 | 2145 | |||||
709 | 真・一騎当千 | 6572 | 1513 |
機種ピックアップ | 3台 |
---|---|
合計差枚数 | 19,593枚 |
平均差枚数 | 6,351枚 |
台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
758 | ゲゲゲの鬼太郎 | 5942 | 2068 | |||||
759 | ゲゲゲの鬼太郎 | 4576 | 4138 | |||||
760 | ゲゲゲの鬼太郎 | 8084 | 13387 |