11/7(木) マルハンなんば新館 レインボーマルハン赤 結果
2024年11月10日
店舗データ
| 日付 | 2024/11/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンなんば新館 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 252人(抽選168人/一般84人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 436台 |
| ピックアップ台数 | 49台 |
| 合計差枚数 | 160,667枚 |
| 平均差枚数 | 3,279枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 5 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6916 | 202 | |||||
| 6 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7893 | 1714 | |||||
| 7 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7801 | 4493 | |||||
| 61 | SアイムジャグラーEX-TP | 9449 | 3763 | |||||
| 62 | SアイムジャグラーEX-TP | 7156 | 675 | |||||
| 63 | SアイムジャグラーEX-TP | 5758 | 270 | |||||
| 67 | SアイムジャグラーEX-TP | 8948 | 212 | |||||
| 68 | SアイムジャグラーEX-TP | 7627 | -888 | |||||
| 69 | SアイムジャグラーEX-TP | 7481 | 896 | |||||
| 153 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5480 | 1665 | |||||
| 154 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9166 | 4043 | |||||
| 155 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9675 | 1608 | |||||
| 291 | Lモンキーターン5CE | 8830 | 1286 | |||||
| 292 | Lモンキーターン5CE | 6647 | 3847 | |||||
| 293 | Lモンキーターン5CE | 7349 | 358 | |||||
| 336 | LからくりサーカスG | 9165 | 12363 | |||||
| 337 | LからくりサーカスG | 5967 | 2573 | |||||
| 338 | LからくりサーカスG | 8369 | 1904 | |||||
| 342 | LからくりサーカスG | 5057 | -468 | |||||
| 343 | LからくりサーカスG | 9516 | 15319 | |||||
| 344 | LからくりサーカスG | 8915 | -2903 | |||||
| 379 | S/新ハナビR/HA | 8818 | 802 | |||||
| 380 | S/新ハナビR/HA | 9549 | 2361 | |||||
| 381 | S/新ハナビR/HA | 9410 | 1845 | |||||
| 17 | SマイジャグラーⅤKD | 8086 | 1599 | |||||
| 22 | SマイジャグラーⅤKD | 8934 | 2172 | |||||
| 26 | SマイジャグラーⅤKD | 7504 | 3684 | |||||
| 41 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8573 | 2320 | |||||
| 75 | SアイムジャグラーEX-TP | 7667 | 2523 | |||||
| 80 | SアイムジャグラーEX-TP | 6743 | 1871 | |||||
| 108 | L戦国乙女4S3 | 8041 | 10100 | |||||
| 112 | LバンドリS11 | 8450 | 2711 | |||||
| 122 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7943 | 8593 | |||||
| 130 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8570 | 3163 | |||||
| 150 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5475 | 4775 | |||||
| 163 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8780 | 4699 | |||||
| 166 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8689 | 2101 | |||||
| 170 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8870 | 3886 | |||||
| 173 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6822 | 2239 | |||||
| 188 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 9500 | 3600 | |||||
| 189 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 9753 | 828 | |||||
| 198 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5570 | 4064 | |||||
| 199 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6461 | 16462 | |||||
| 297 | L押忍!番長4 A3 | 4344 | 3418 | |||||
| 300 | L押忍!番長4 A3 | 6414 | 4675 | |||||
| 305 | L押忍!番長4 A3 | 6365 | 505 | |||||
| 328 | LからくりサーカスG | 8529 | 5934 | |||||
| 385 | SジャグラーガールズSS-KH | 8444 | 2831 | |||||
| 436 | S ファイヤードリフト FX | 7603 | 3974 |
メイン機種からAタイプ、バラエティに至るまで全台系や並び、 単品など様々な仕掛けで高配分 抽選番号が悪くても勝負出来るのがなんば新館の魅力
