11/11(月) 大阪府 マルハン加島店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年11月13日
店舗データ
| 日付 | 2024/11/11 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン加島店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 319人(抽選234人/一般85人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 504台 |
| ピックアップ台数 | 105台 |
| 合計最大放出数 | 87,897枚 |
| 平均最大放出数 | 837枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 692 | Sファンキージャグラー2KT | 3203 | -603 | |||||
| 698 | Sファンキージャグラー2KT | 1842 | -159 | |||||
| 723 | SアイムジャグラーEX-TP | 1459 | 18 | |||||
| 730 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5955 | 7653 | |||||
| 731 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2923 | -2558 | |||||
| 733 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3872 | -3461 | |||||
| 737 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7696 | -1505 | |||||
| 738 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5893 | -2008 | |||||
| 739 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7311 | 2690 | |||||
| 741 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7194 | -1150 | |||||
| 746 | Lバイオハザード ヴィレッジXA | 3990 | 2690 | |||||
| 751 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2719 | 7069 | |||||
| 752 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 5697 | 1645 | |||||
| 758 | L黄門ちゃま天L2 | 4957 | -2818 | |||||
| 763 | L主役は銭形4L1 | 3539 | 6345 | |||||
| 772 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 2394 | -1999 | |||||
| 783 | L南国育ちS3 | 5393 | -2160 | |||||
| 799 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6726 | -3318 | |||||
| 803 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3527 | -318 | |||||
| 809 | L スマスロ真北斗無双 FS | 21 | -29 | |||||
| 837 | L戦国乙女4S3 | 2442 | -1849 | |||||
| 839 | L戦国乙女4S3 | 2200 | -2268 | |||||
| 840 | L戦国乙女4S3 | 4414 | -2269 | |||||
| 841 | L戦国乙女4S3 | 5848 | -1530 | |||||
| 842 | L戦国乙女4S3 | 7163 | 3317 | |||||
| 843 | Lモンキーターン5CE | 3478 | 5456 | |||||
| 844 | Lモンキーターン5CE | 3516 | 4134 | |||||
| 845 | Lモンキーターン5CE | 5196 | -1223 | |||||
| 846 | Lモンキーターン5CE | 2833 | 7407 | |||||
| 847 | Lモンキーターン5CE | 5435 | 1204 | |||||
| 848 | Lモンキーターン5CE | 5800 | -2757 | |||||
| 849 | Lモンキーターン5CE | 4465 | 4617 | |||||
| 850 | Lモンキーターン5CE | 5764 | -1022 | |||||
| 851 | Lモンキーターン5CE | 4126 | 9581 | |||||
| 857 | L押忍!番長4 A3 | 4423 | 2498 | |||||
| 863 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 4647 | -2975 | |||||
| 907 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 2624 | 1603 | |||||
| 908 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7937 | -4469 | |||||
| 909 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 9081 | 1944 | |||||
| 910 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7122 | -757 | |||||
| 911 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7428 | -2802 | |||||
| 913 | LバンドリS11 | 4737 | -278 | |||||
| 918 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3991 | 3256 | |||||
| 925 | LToLOVEるダークネスS6 | 4349 | 1369 | |||||
| 926 | LToLOVEるダークネスS6 | 4779 | 2168 | |||||
| 928 | LToLOVEるダークネスS6 | 5462 | -2357 | |||||
| 930 | LToLOVEるダークネスS6 | 5474 | 6787 | |||||
| 966 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 2283 | -2363 | |||||
| 971 | LからくりサーカスG | 3325 | 5280 | |||||
| 976 | LからくりサーカスG | 2758 | -3253 | |||||
| 983 | LからくりサーカスG | 7008 | -999 | |||||
| 986 | LからくりサーカスG | 5025 | -1887 | |||||
| 995 | L炎炎ノ消防隊jG | 5374 | 384 | |||||
| 1000 | L鬼武者3XA | 1089 | -1452 | |||||
| 1003 | L 防振り FN | 5964 | 759 | |||||
| 1015 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1714 | -2089 | |||||
| 1026 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1258 | -1054 | |||||
| 1032 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5613 | 2619 | |||||
| 1039 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4584 | 1366 | |||||
| 1048 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4265 | 2755 | |||||
| 1060 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6793 | 3202 | |||||
| 1066 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4019 | -2081 | |||||
| 1071 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7500 | 2774 | |||||
| 1077 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2411 | -1089 | |||||
| 1080 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4554 | 2733 | |||||
| 1090 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4940 | 4742 | |||||
| 1103 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5745 | -5425 | |||||
| 1108 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3872 | 1962 | |||||
| 1112 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6905 | 4566 | |||||
| 1127 | S押忍!番長ZERO PC1 | 6564 | -1183 | |||||
| 1140 | SマイジャグラーⅤKD | 1816 | -417 | |||||
| 1168 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6315 | 1835 | |||||
| 1171 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7544 | 2466 | |||||
| 1175 | S新鬼武者2ZC | 5754 | 7174 | |||||
| 1178 | S炎炎ノ消防隊jS | 6884 | -1703 | |||||
| 1185 | SニューパルサーSP4SLE8 | 859 | -414 | |||||
| 1186 | SニューパルサーSP4SLE8 | 296 | -287 | |||||
| 1187 | SニューパルサーSP4SLE8 | 1485 | 312 | |||||
| 1189 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 8103 | 236 | |||||
| 1195 | S/新ハナビR/HA | 6111 | 609 | |||||
| 1202 | SマイジャグラーⅤKD | 8216 | 2907 | |||||
| 1207 | SマイジャグラーⅤKD | 6801 | 790 | |||||
| 1208 | SマイジャグラーⅤKD | 7571 | 454 | |||||
| 1215 | SミスタージャグラーKK | 7679 | 1532 | |||||
| 1217 | SジャグラーガールズSS-KH | 8209 | 4723 | |||||
| 1218 | SジャグラーガールズSS-KH | 6653 | 2490 | |||||
| 1219 | SジャグラーガールズSS-KH | 6165 | -12 | |||||
| 1221 | SジャグラーガールズSS-KH | 6853 | 652 | |||||
| 1222 | SジャグラーガールズSS-KH | 3889 | 769 | |||||
| 1236 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6267 | 368 | |||||
| 1249 | SアイムジャグラーEX-TP | 973 | -332 | |||||
| 1264 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2701 | -912 | |||||
| 1272 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7362 | -335 | |||||
| 1276 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 4102 | 2746 | |||||
| 1277 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 4260 | 1532 | |||||
| 1279 | Sモンキーターン4ZDD | 7295 | -283 | |||||
| 1280 | S パチスロ頭文字D XR | 5972 | 3583 | |||||
| 1281 | SアクエリオンD R | 4196 | -2225 | |||||
| 1282 | S パチスロ ガメラ KH | 4590 | 548 | |||||
| 1283 | S ガメラ2 XR | 4399 | 2693 | |||||
| 1284 | SバイオハザードRE:2 XB | 4404 | 1702 | |||||
| 1285 | S犬夜叉CAN | 3882 | 4864 | |||||
| 1286 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4725 | -893 | |||||
| 1287 | Sパチスロラブ嬢2プラスL4 | 4473 | -237 | |||||
| 1288 | S新鬼武者2ZC | 4378 | 5886 |
