11月23日(土)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤結果
2024年11月25日店舗データ
日付 | 2024/11/23 |
---|---|
店舗名 | マルハンなんば本館 |
取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体データ
総差枚 | 22,354枚 |
---|---|
平均差枚 | 56枚 |
平均G数 | 3,556G |
全体ピックアップ
並び人数 | 306人(抽選196人/一般110人) |
---|---|
20スロ設置台数 | 394台 |
ピックアップ台数 | 144台 |
合計差枚数 | 210,441枚 |
平均差枚数 | 1,461枚 |
台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
623 | SアイムジャグラーEX-TP | 4644 | 594 | |||||
624 | SアイムジャグラーEX-TP | 4476 | 598 | |||||
627 | SアイムジャグラーEX-TP | 4915 | 1314 | |||||
629 | SアイムジャグラーEX-TP | 5178 | 910 | |||||
632 | SアイムジャグラーEX-TP | 4766 | -1110 | |||||
633 | SアイムジャグラーEX-TP | 3923 | -285 | |||||
634 | SアイムジャグラーEX-TP | 6572 | 1011 | |||||
637 | SアイムジャグラーEX-TP | 2763 | 39 | |||||
639 | SアイムジャグラーEX-TP | 4922 | 518 | |||||
647 | SアイムジャグラーEX-TP | 7761 | 2624 | |||||
655 | SアイムジャグラーEX-TP | 5516 | 1630 | |||||
659 | SアイムジャグラーEX-TP | 8628 | 2420 | |||||
660 | SアイムジャグラーEX-TP | 4175 | -177 | |||||
661 | SアイムジャグラーEX-TP | 5040 | 775 | |||||
668 | SミスタージャグラーKK | 6241 | 1753 | |||||
673 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7171 | 3549 | |||||
674 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5056 | -557 | |||||
675 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3917 | -44 | |||||
676 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8428 | -141 | |||||
677 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7897 | 888 | |||||
681 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4662 | 155 | |||||
684 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6970 | 1054 | |||||
690 | SマイジャグラーⅤKD | 6790 | 3535 | |||||
692 | SマイジャグラーⅤKD | 7106 | 571 | |||||
693 | SマイジャグラーⅤKD | 6247 | 1201 | |||||
699 | SマイジャグラーⅤKD | 6855 | 1184 | |||||
701 | SマイジャグラーⅤKD | 5275 | 1193 | |||||
706 | SマイジャグラーⅤKD | 5983 | -1457 | |||||
707 | SマイジャグラーⅤKD | 7298 | 1116 | |||||
708 | SマイジャグラーⅤKD | 4496 | 882 | |||||
713 | SジャグラーガールズSS-KH | 6578 | 723 | |||||
718 | SハッピージャグラーVⅢEA | 3574 | 936 | |||||
725 | Sファンキージャグラー2KT | 3773 | -175 | |||||
726 | Sファンキージャグラー2KT | 1046 | -743 | |||||
727 | Sファンキージャグラー2KT | 4973 | 381 | |||||
728 | Sファンキージャグラー2KT | 3896 | 307 | |||||
735 | Sファンキージャグラー2KT | 5994 | -69 | |||||
736 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2847 | 2146 | |||||
739 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2750 | 5592 | |||||
741 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3060 | 293 | |||||
742 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3362 | -667 | |||||
744 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5422 | 701 | |||||
745 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3032 | 1317 | |||||
746 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1656 | 8203 | |||||
748 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4604 | 5078 | |||||
750 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3395 | 3496 | |||||
756 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2087 | 1397 | |||||
763 | LToLOVEるダークネスS6 | 6097 | 1664 | |||||
764 | LToLOVEるダークネスS6 | 6477 | 3567 | |||||
767 | LバンドリS11 | 4170 | 1302 | |||||
768 | LバンドリS11 | 2996 | 1616 | |||||
769 | LバンドリS11 | 3289 | -1623 | |||||
777 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 2014 | 3738 | |||||
778 | L炎炎ノ消防隊jG | 4338 | 2761 | |||||
779 | L炎炎ノ消防隊jG | 4139 | 912 | |||||
784 | LからくりサーカスG | 2384 | 15367 | |||||
785 | LからくりサーカスG | 5955 | -1466 | |||||
786 | LからくりサーカスG | 6072 | -667 | |||||
787 | LからくりサーカスG | 3067 | -3569 | |||||
788 | LからくりサーカスG | 3040 | 13749 | |||||
789 | LからくりサーカスG | 5477 | -1749 | |||||
791 | LからくりサーカスG | 4878 | 3078 | |||||
793 | LからくりサーカスG | 5044 | 4112 | |||||
797 | LモンスターハンターライズXA | 4888 | 1417 | |||||
798 | LモンスターハンターライズXA | 5187 | 9 | |||||
802 | LモンスターハンターライズXA | 5011 | 5102 | |||||
805 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 4135 | 4402 | |||||
816 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7775 | 139 | |||||
817 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 7573 | -2026 | |||||
819 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 6689 | 2015 | |||||
823 | L押忍!番長4 A3 | 1934 | 1868 | |||||
829 | L主役は銭形4L1 | 1458 | 4774 | |||||
834 | L新・必殺仕置人KC | 2245 | 4040 | |||||
837 | L 防振り FN | 5472 | 3494 | |||||
842 | L スマスロ真北斗無双 FS | 2650 | 1335 | |||||
845 | Lモンキーターン5CE | 4077 | 2600 | |||||
846 | Lモンキーターン5CE | 2614 | -562 | |||||
847 | Lモンキーターン5CE | 3637 | 6283 | |||||
848 | Lモンキーターン5CE | 4160 | 1999 | |||||
850 | Lモンキーターン5CE | 4050 | 851 | |||||
851 | Lモンキーターン5CE | 4463 | 4371 | |||||
855 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2620 | 1389 | |||||
856 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2692 | -198 | |||||
859 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4038 | 158 | |||||
860 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5438 | -1348 | |||||
861 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2203 | -819 | |||||
862 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3460 | -1455 | |||||
874 | SピンクパンサーSPXX | 5557 | 3479 | |||||
881 | S/新ハナビR/HA | 5043 | 837 | |||||
883 | S/新ハナビR/HA | 7465 | 1528 | |||||
886 | S ディスクアップ2 ZF | 5640 | 825 | |||||
890 | S ディスクアップ2 ZF | 6488 | 1422 | |||||
894 | S コードギアス3C.C. FS | 6092 | 4204 | |||||
900 | SグランベルムZXZ | 4921 | 1813 | |||||
901 | SグランベルムZXZ | 5728 | 775 | |||||
902 | SグランベルムZXZ | 6067 | -1471 | |||||
903 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 3291 | 784 | |||||
904 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 2837 | 653 | |||||
905 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 1787 | -535 | |||||
906 | S エウレカセブンHIEVO XS | 6116 | 846 | |||||
907 | S エウレカセブンHIEVO XS | 3813 | -288 | |||||
908 | S エウレカセブンHIEVO XS | 5494 | -267 | |||||
910 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3964 | 2854 | |||||
914 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3356 | 3726 | |||||
923 | S炎炎ノ消防隊jS | 5194 | 351 | |||||
926 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5814 | 3054 | |||||
929 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 3411 | 2276 | |||||
930 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5633 | 4262 | |||||
931 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 3060 | 1890 | |||||
943 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 3740 | 2404 | |||||
944 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 1839 | -316 | |||||
945 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4886 | 10823 | |||||
946 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 3701 | 1181 | |||||
949 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 2497 | 4313 | |||||
950 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 1184 | 4607 | |||||
951 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3268 | -2940 | |||||
953 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4368 | 6085 | |||||
959 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4529 | 5350 | |||||
960 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1417 | -1630 | |||||
961 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 | 0 | |||||
962 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4864 | -678 | |||||
963 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1007 | 3206 | |||||
967 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4581 | 1763 | |||||
971 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1206 | 1092 | |||||
974 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7781 | 1705 | |||||
978 | L南国育ちS3 | 301 | 136 | |||||
979 | L南国育ちS3 | 499 | 1034 | |||||
980 | L南国育ちS3 | 707 | 1326 | |||||
988 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2097 | -1841 | |||||
989 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2381 | -1233 | |||||
990 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3376 | -1213 | |||||
991 | SキングハナハナSP-30 | 6279 | 863 | |||||
993 | SキングハナハナSP-30 | 2802 | 158 | |||||
995 | SキングハナハナSP-30 | 4415 | -2005 | |||||
996 | SキングハナハナSP-30 | 5446 | -763 | |||||
997 | SキングハナハナSP-30 | 2682 | -194 | |||||
1000 | Lパチスロ乃木坂46UD | 1396 | 8912 | |||||
1007 | Lストリートファイター5ZD | 339 | 1053 | |||||
1008 | Lストリートファイター5ZD | 2874 | 1088 | |||||
1009 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6642 | 278 | |||||
1010 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8412 | 531 | |||||
1011 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7058 | -4890 | |||||
1012 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8406 | -3153 | |||||
1016 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6256 | 3082 |
~千日前決戦~ ~史上最大の兄弟喧嘩~ ⇒全台系有・並び箇所複数