11/23(土) マルハンなんば新館 レインボーマルハン赤 結果
2024年11月25日
店舗データ
| 日付 | 2024/11/23 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンなんば新館 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 719人(抽選601人/一般118人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 436台 |
| ピックアップ台数 | 89台 |
| 合計差枚数 | 309,003枚 |
| 平均差枚数 | 3,472枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 285 | Lモンキーターン5CE | 4897 | 5221 | |||||
| 286 | Lモンキーターン5CE | 5822 | -2611 | |||||
| 287 | Lモンキーターン5CE | 5203 | 1714 | |||||
| 288 | Lモンキーターン5CE | 5890 | -3048 | |||||
| 289 | Lモンキーターン5CE | 5000 | -502 | |||||
| 290 | Lモンキーターン5CE | 3489 | -2660 | |||||
| 291 | Lモンキーターン5CE | 4339 | 7820 | |||||
| 292 | Lモンキーターン5CE | 3857 | 6088 | |||||
| 293 | Lモンキーターン5CE | 4788 | 1286 | |||||
| 378 | S/新ハナビR/HA | 8171 | 1946 | |||||
| 379 | S/新ハナビR/HA | 6584 | -332 | |||||
| 380 | S/新ハナビR/HA | 8287 | -122 | |||||
| 381 | S/新ハナビR/HA | 8365 | 301 | |||||
| 382 | S/新ハナビR/HA | 5936 | -477 | |||||
| 383 | S/新ハナビR/HA | 8879 | 1778 | |||||
| 386 | Sファンキージャグラー2KT | 5442 | -277 | |||||
| 387 | Sファンキージャグラー2KT | 8139 | 2135 | |||||
| 388 | Sファンキージャグラー2KT | 4546 | 1881 | |||||
| 389 | Sファンキージャグラー2KT | 5383 | 786 | |||||
| 390 | Sファンキージャグラー2KT | 7781 | 2015 | |||||
| 391 | Sファンキージャグラー2KT | 8005 | 3999 | |||||
| 338 | LからくりサーカスG | 6668 | -5570 | |||||
| 339 | LからくりサーカスG | 4431 | 3104 | |||||
| 340 | LからくりサーカスG | 5873 | -810 | |||||
| 341 | LからくりサーカスG | 4742 | 9282 | |||||
| 342 | LからくりサーカスG | 5339 | 2525 | |||||
| 343 | LからくりサーカスG | 5707 | 4504 | |||||
| 344 | LからくりサーカスG | 4698 | 3457 | |||||
| 351 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7381 | -3692 | |||||
| 353 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7568 | 3489 | |||||
| 355 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7382 | 3738 | |||||
| 356 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6718 | 12563 | |||||
| 11 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8157 | 946 | |||||
| 23 | SマイジャグラーⅤKD | 6127 | 1273 | |||||
| 77 | SアイムジャグラーEX-TP | 8587 | 1834 | |||||
| 88 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6523 | 657 | |||||
| 99 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 2998 | 792 | |||||
| 104 | L黄門ちゃま天L2 | 1087 | -12 | |||||
| 107 | L戦国乙女4S3 | 4558 | -1247 | |||||
| 111 | LバンドリS11 | 4444 | 240 | |||||
| 120 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4935 | 13 | |||||
| 127 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4589 | -2544 | |||||
| 135 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 1415 | -1347 | |||||
| 151 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6435 | -696 | |||||
| 160 | L 防振り FN | 8401 | 2862 | |||||
| 178 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6010 | 6353 | |||||
| 182 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7334 | 2379 | |||||
| 189 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7421 | -36 | |||||
| 191 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5751 | 14992 | |||||
| 206 | L スマスロ真北斗無双 FS | 5853 | 319 | |||||
| 209 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3430 | 1103 | |||||
| 219 | L南国育ちS3 | 5201 | -3804 | |||||
| 229 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 4257 | 1275 | |||||
| 243 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5341 | -222 | |||||
| 244 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 2387 | 578 | |||||
| 249 | L主役は銭形4L1 | 2716 | 8977 | |||||
| 255 | L鬼武者3XA | 5624 | -3244 | |||||
| 259 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5424 | 2224 | |||||
| 262 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 2846 | 1323 | |||||
| 266 | S新鬼武者2ZC | 2498 | 2747 | |||||
| 282 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 8834 | 992 | |||||
| 306 | L押忍!番長4 A3 | 2416 | -1709 | |||||
| 313 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1846 | -526 | |||||
| 322 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4860 | 5915 | |||||
| 330 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 1885 | 5110 | |||||
| 347 | L炎炎ノ消防隊jG | 2071 | -1115 | |||||
| 362 | LToLOVEるダークネスS6 | 6354 | 1594 | |||||
| 393 | SジャグラーガールズSS-KH | 7132 | 987 | |||||
| 404 | S ディスクアップ2 ZF | 7998 | -248 | |||||
| 428 | SミスタージャグラーKK | 7698 | 981 | |||||
| 278 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 3864 | -83 | |||||
| 279 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 4075 | 1122 | |||||
| 280 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 5768 | 5339 | |||||
| 417 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 6980 | 885 | |||||
| 418 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 3684 | -756 | |||||
| 419 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 7379 | 414 | |||||
| 213 | SチバリヨZH-30 | 3235 | 234 | |||||
| 216 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 4593 | 1766 | |||||
| 274 | S エウレカセブンHIEVO XS | 5523 | -739 | |||||
| 275 | S エウレカセブンHIEVO XS | 7144 | 2260 | |||||
| 309 | Lパチスロ真・一騎当千V | 3532 | 552 | |||||
| 374 | S/マッピー/GS | 7277 | 1297 | |||||
| 375 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 6519 | 2436 | |||||
| 415 | SハイパーラッシュSLC8 | 7197 | 1727 | |||||
| 433 | S バンバンクロス SA1 | 8230 | 2717 |
~千日前決戦~ ~新店長就任~ 並び箇所複数・単品多数
