12月7日(土)マルハンなんば本館 レインボーマルハン赤結果
2024年12月08日
店舗データ
| 日付 | 2024/12/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンなんば本館 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 310人(抽選245人/一般65人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 394台 |
| ピックアップ台数 | 111台 |
| 合計差枚数 | 237,434枚 |
| 平均差枚数 | 2,139枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 623 | SアイムジャグラーEX-TP | 3336 | -784 | |||||
| 624 | SアイムジャグラーEX-TP | 2316 | -165 | |||||
| 625 | SアイムジャグラーEX-TP | 8714 | 2864 | |||||
| 626 | SアイムジャグラーEX-TP | 2392 | -18 | |||||
| 627 | SアイムジャグラーEX-TP | 6365 | -121 | |||||
| 628 | SアイムジャグラーEX-TP | 5342 | 4126 | |||||
| 635 | SアイムジャグラーEX-TP | 6155 | 1530 | |||||
| 649 | SアイムジャグラーEX-TP | 5173 | 1130 | |||||
| 668 | SミスタージャグラーKK | 6753 | 1376 | |||||
| 680 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5467 | 218 | |||||
| 681 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5225 | -270 | |||||
| 682 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2366 | -859 | |||||
| 683 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4238 | -331 | |||||
| 684 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6282 | 942 | |||||
| 685 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3175 | -143 | |||||
| 687 | SマイジャグラーⅤKD | 7455 | 912 | |||||
| 688 | SマイジャグラーⅤKD | 6718 | 772 | |||||
| 689 | SマイジャグラーⅤKD | 8923 | 1486 | |||||
| 690 | SマイジャグラーⅤKD | 8053 | 2531 | |||||
| 691 | SマイジャグラーⅤKD | 7233 | 1380 | |||||
| 692 | SマイジャグラーⅤKD | 4435 | -1405 | |||||
| 699 | SマイジャグラーⅤKD | 7659 | 1042 | |||||
| 706 | SマイジャグラーⅤKD | 6422 | 1041 | |||||
| 723 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6410 | 2049 | |||||
| 750 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3061 | 7646 | |||||
| 754 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4463 | 2094 | |||||
| 758 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 845 | 4162 | |||||
| 759 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3577 | 4830 | |||||
| 766 | LToLOVEるダークネスS6 | 4801 | 5657 | |||||
| 768 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3641 | 7735 | |||||
| 769 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3264 | 3135 | |||||
| 770 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4996 | -5416 | |||||
| 771 | LバンドリS11 | 3045 | 5382 | |||||
| 772 | LバンドリS11 | 4470 | 1637 | |||||
| 773 | LバンドリS11 | 4641 | -1273 | |||||
| 777 | L戦国乙女4S3 | 5665 | 1278 | |||||
| 783 | L炎炎ノ消防隊jG | 5744 | 4714 | |||||
| 786 | LからくりサーカスG | 3614 | 1873 | |||||
| 787 | LからくりサーカスG | 2180 | 15102 | |||||
| 788 | LからくりサーカスG | 4406 | 10074 | |||||
| 789 | LからくりサーカスG | 6246 | 2098 | |||||
| 790 | LからくりサーカスG | 5690 | -841 | |||||
| 791 | LからくりサーカスG | 4863 | 1616 | |||||
| 792 | LからくりサーカスG | 5334 | 1965 | |||||
| 794 | LからくりサーカスG | 4785 | 3395 | |||||
| 795 | LからくりサーカスG | 3431 | 1409 | |||||
| 797 | LモンスターハンターライズXA | 4691 | 6021 | |||||
| 798 | LモンスターハンターライズXA | 5462 | -1767 | |||||
| 799 | LモンスターハンターライズXA | 5107 | -2156 | |||||
| 800 | LモンスターハンターライズXA | 5852 | -294 | |||||
| 801 | LモンスターハンターライズXA | 5175 | 570 | |||||
| 802 | LモンスターハンターライズXA | 4008 | 4913 | |||||
| 806 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 557 | 1995 | |||||
| 812 | L押忍!番長4 A3 | 2715 | 3218 | |||||
| 816 | L犬夜叉2FK | 6433 | -6740 | |||||
| 817 | L犬夜叉2FK | 4992 | -4669 | |||||
| 818 | L犬夜叉2FK | 4115 | 3351 | |||||
| 819 | L犬夜叉2FK | 2535 | 4848 | |||||
| 820 | L犬夜叉2FK | 4396 | 3620 | |||||
| 821 | L犬夜叉2FK | 5173 | 2972 | |||||
| 823 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 6494 | 1243 | |||||
| 828 | L主役は銭形4L1 | 1367 | 1342 | |||||
| 836 | L 防振り FN | 5363 | 1479 | |||||
| 853 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4972 | 1884 | |||||
| 856 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3884 | 7307 | |||||
| 860 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3539 | 1343 | |||||
| 862 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5586 | -1053 | |||||
| 863 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6261 | -3235 | |||||
| 864 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6767 | -960 | |||||
| 865 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6454 | 396 | |||||
| 866 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4851 | -905 | |||||
| 867 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5470 | 5765 | |||||
| 872 | SハイパーラッシュSLC8 | 6084 | 2345 | |||||
| 882 | S/新ハナビR/HA | 7490 | 2234 | |||||
| 883 | S/新ハナビR/HA | 8197 | 1360 | |||||
| 886 | S ディスクアップ2 ZF | 6525 | 2115 | |||||
| 893 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 6040 | 2041 | |||||
| 904 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 2352 | 2046 | |||||
| 905 | S この素晴らしい世界に祝福を! ZR | 3756 | 1065 | |||||
| 920 | S炎炎ノ消防隊jS | 2892 | 3000 | |||||
| 925 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 3145 | 3582 | |||||
| 928 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6447 | 1924 | |||||
| 937 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4977 | 1933 | |||||
| 940 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6085 | 2474 | |||||
| 941 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4531 | 6259 | |||||
| 942 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5898 | 2392 | |||||
| 943 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5276 | -1878 | |||||
| 944 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4283 | -3380 | |||||
| 945 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7591 | -4485 | |||||
| 948 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5752 | 8822 | |||||
| 954 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3635 | 6534 | |||||
| 955 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3638 | 170 | |||||
| 956 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3489 | -1003 | |||||
| 957 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3997 | 1740 | |||||
| 958 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4885 | 6539 | |||||
| 959 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2818 | -1656 | |||||
| 962 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3424 | 16817 | |||||
| 972 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 4851 | 10617 | |||||
| 980 | L南国育ちS3 | 930 | 2775 | |||||
| 981 | L A-SLOT+このすば FX | 7361 | 3153 | |||||
| 992 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2754 | 1523 | |||||
| 994 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2563 | 2805 | |||||
| 998 | L戦国コレクション5GJ | 3419 | 6700 | |||||
| 1000 | Lパチスロ乃木坂46UD | 958 | 2259 | |||||
| 1007 | Lストリートファイター5ZD | 1476 | 2708 | |||||
| 1011 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7060 | 7564 | |||||
| 1012 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5807 | -2226 | |||||
| 1013 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7030 | -3571 | |||||
| 1014 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5238 | 3111 | |||||
| 1015 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6837 | 5592 | |||||
| 1016 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7628 | 3371 |
『思いきった事を』『度肝抜く事を』 ⇒並び箇所複数
