12/7(土) 大阪府 マルハンメガシティ羽曳野 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年12月08日
店舗データ
| 日付 | 2024/12/07 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハンメガシティ羽曳野 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 469人(抽選318人/一般151人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 341台 |
| ピックアップ台数 | 84台 |
| 合計差枚数 | 167,220枚 |
| 平均差枚数 | 1,991枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 851 | SマイジャグラーⅤKD | 7663 | 708 | |||||
| 854 | SマイジャグラーⅤKD | 8530 | 1618 | |||||
| 859 | SマイジャグラーⅤKD | 8225 | 1693 | |||||
| 863 | SマイジャグラーⅤKD | 8892 | 489 | |||||
| 864 | SマイジャグラーⅤKD | 9840 | 4249 | |||||
| 868 | SマイジャグラーⅤKD | 9349 | 4833 | |||||
| 869 | SマイジャグラーⅤKD | 7817 | 406 | |||||
| 871 | SマイジャグラーⅤKD | 6508 | -1086 | |||||
| 873 | SマイジャグラーⅤKD | 9222 | -328 | |||||
| 1056 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8535 | -984 | |||||
| 1057 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8702 | 686 | |||||
| 1058 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 10375 | 4570 | |||||
| 1059 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 9272 | 447 | |||||
| 741 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 8180 | 1672 | |||||
| 742 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 8708 | 15910 | |||||
| 743 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 7563 | -2108 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 938 | LからくりサーカスG | 5579 | 711 | |||||
| 939 | LからくりサーカスG | 4167 | 2250 | |||||
| 940 | LからくりサーカスG | 7927 | -1683 | |||||
| 1074 | SアイムジャグラーEX-TP | 9448 | 2543 | |||||
| 1075 | SアイムジャグラーEX-TP | 8125 | 4289 | |||||
| 1076 | SアイムジャグラーEX-TP | 6983 | 1390 | |||||
| 1077 | SアイムジャグラーEX-TP | 9730 | 3503 | |||||
| 1078 | SアイムジャグラーEX-TP | 7906 | -1987 | |||||
| 1079 | SアイムジャグラーEX-TP | 9049 | 1660 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 745 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 10000 | 128 | |||||
| 765 | S/新ハナビR/HA | 8303 | 4143 | |||||
| 768 | S/新ハナビR/HA | 8358 | 2052 | |||||
| 775 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 9068 | 1627 | |||||
| 786 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8352 | 5400 | |||||
| 790 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7725 | 2952 | |||||
| 796 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3893 | 862 | |||||
| 800 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8860 | -234 | |||||
| 804 | L犬夜叉2FK | 6269 | 7338 | |||||
| 810 | LToLOVEるダークネスS6 | 4020 | -780 | |||||
| 813 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 9284 | -2889 | |||||
| 814 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 6156 | 4682 | |||||
| 817 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 6816 | -1015 | |||||
| 822 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5201 | -1047 | |||||
| 826 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7716 | 2024 | |||||
| 829 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9259 | 3026 | |||||
| 834 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7705 | 1611 | |||||
| 877 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 3557 | 2810 | |||||
| 886 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3594 | 1539 | |||||
| 893 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 9013 | 6491 | |||||
| 902 | L鬼武者3XA | 2524 | -1028 | |||||
| 912 | L炎炎ノ消防隊jG | 8928 | 1063 | |||||
| 917 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8431 | 7945 | |||||
| 922 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9608 | 5732 | |||||
| 928 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1892 | -1937 | |||||
| 942 | LからくりサーカスG | 8141 | -3145 | |||||
| 944 | LからくりサーカスG | 7707 | 2802 | |||||
| 949 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 4876 | -1728 | |||||
| 951 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 6698 | -2344 | |||||
| 954 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 8066 | 2629 | |||||
| 955 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 1496 | -544 | |||||
| 964 | L押忍!番長4 A3 | 3769 | 2319 | |||||
| 969 | L押忍!番長4 A3 | 6118 | 286 | |||||
| 979 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8098 | 3408 | |||||
| 984 | Lモンキーターン5CE | 9084 | 9798 | |||||
| 992 | LモンスターハンターライズXA | 6209 | 10101 | |||||
| 993 | LモンスターハンターライズXA | 7592 | -702 | |||||
| 995 | LバンドリS11 | 4207 | -253 | |||||
| 996 | LバンドリS11 | 8969 | 5257 | |||||
| 1040 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5937 | 1188 | |||||
| 1041 | SミスタージャグラーKK | 8085 | 2517 | |||||
| 1047 | SジャグラーガールズSS-KH | 7885 | 2199 | |||||
| 1055 | Sファンキージャグラー2KT | 8656 | -902 | |||||
| 1069 | SアイムジャグラーEX-TP | 7449 | 1929 | |||||
| 1081 | SアイムジャグラーEX-TP | 7870 | 1522 | |||||
| 1082 | SアイムジャグラーEX-TP | 8998 | 1290 | |||||
| 1084 | SアイムジャグラーEX-TP | 7376 | 1196 | |||||
| 1097 | SアイムジャグラーEX-TP | 7029 | 1726 | |||||
| 1098 | SアイムジャグラーEX-TP | 8102 | 4475 | |||||
| 748 | L 防振り FN | 8358 | 1218 | |||||
| 758 | S押忍!番長ZERO PC1 | 3891 | -1515 | |||||
| 897 | L新・必殺仕置人KC | 8847 | 6206 | |||||
| 899 | L スマスロ真北斗無双 FS | 2322 | 344 | |||||
| 906 | L戦国乙女4S3 | 8316 | -171 | |||||
| 934 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 8908 | 10997 | |||||
| 751 | L パチスロゴールデンカムイ KR | 1087 | -591 | |||||
| 753 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 8969 | 90 | |||||
| 754 | L A-SLOT+このすば FX | 10371 | 1298 | |||||
| 757 | LGI優駿倶楽部黄金KD | 5386 | 6374 |
やはり今回も店長ブログにヒントがあった模様。 ・M-CUPポスター掲載 M-CUPは開催店舗共通の対象があるようだ。\言えばピエロメイク、ジャグラー示唆だったか!? ・密閉された家の中でトラが襲い掛かってくる『バーニング・ブライト』 トラ=マイジャグ
