12/27(金) 大阪府 マルハン梅田店 レインボーマルハン赤潜入取材 結果
2024年12月28日
店舗データ
| 日付 | 2024/12/27 |
|---|---|
| 店舗名 | マルハン梅田店 |
| 取材名 | レインボーマルハン赤 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 399人(抽選309人/一般90人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 354台 |
| ピックアップ台数 | 91台 |
| 合計差枚数 | 392,410枚 |
| 平均差枚数 | 4,312枚 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 501 | LからくりサーカスG | 6273 | 3845 | |||||
| 503 | LからくりサーカスG | 5181 | 2264 | |||||
| 511 | LからくりサーカスG | 5483 | 1661 | |||||
| 512 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6486 | 5173 | |||||
| 513 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6619 | 2384 | |||||
| 514 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7635 | 9049 | |||||
| 515 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6784 | 2561 | |||||
| 523 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4905 | 13144 | |||||
| 524 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7588 | 2407 | |||||
| 526 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5872 | 8376 | |||||
| 530 | LToLOVEるダークネスS6 | 6329 | 6164 | |||||
| 534 | LToLOVEるダークネスS6 | 6331 | 1723 | |||||
| 542 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5596 | 14386 | |||||
| 545 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7062 | 9214 | |||||
| 546 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6032 | 1522 | |||||
| 547 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8007 | 3252 | |||||
| 548 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8274 | 2208 | |||||
| 545 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7062 | 9214 | |||||
| 546 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6032 | 1522 | |||||
| 547 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8007 | 3252 | |||||
| 548 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8274 | 2208 | |||||
| 550 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7223 | 11456 | |||||
| 551 | LからくりサーカスG | 5874 | 5254 | |||||
| 552 | LからくりサーカスG | 5487 | 5662 | |||||
| 554 | LからくりサーカスG | 5607 | 2214 | |||||
| 564 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3843 | 6488 | |||||
| 573 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4985 | 8213 | |||||
| 574 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3481 | 10428 | |||||
| 587 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 4974 | 1497 | |||||
| 589 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4648 | 5606 | |||||
| 594 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6289 | 3637 | |||||
| 599 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5230 | 5522 | |||||
| 600 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5713 | 5231 | |||||
| 601 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4857 | 12860 | |||||
| 602 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6182 | 3188 | |||||
| 611 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6007 | 2866 | |||||
| 615 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4356 | 4038 | |||||
| 617 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6068 | 1151 | |||||
| 618 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4505 | 1447 | |||||
| 623 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4427 | 4762 | |||||
| 625 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3580 | 4545 | |||||
| 629 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 3092 | 6137 | |||||
| 633 | Lモンキーターン5CE | 5426 | 3224 | |||||
| 637 | Lモンキーターン5CE | 3491 | 2287 | |||||
| 644 | Lモンキーターン5CE | 5024 | 2395 | |||||
| 647 | L犬夜叉2FK | 5538 | 4209 | |||||
| 654 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5825 | 5321 | |||||
| 655 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5103 | 3803 | |||||
| 658 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5568 | 3241 | |||||
| 661 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5820 | 2938 | |||||
| 663 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 5408 | 4002 | |||||
| 669 | LモンスターハンターライズXA | 4278 | 4118 | |||||
| 670 | LモンスターハンターライズXA | 4607 | 5041 | |||||
| 677 | L押忍!番長4 A3 | 2929 | 2959 | |||||
| 678 | L押忍!番長4 A3 | 3213 | 4059 | |||||
| 679 | L押忍!番長4 A3 | 2974 | 5374 | |||||
| 687 | L戦国乙女4S3 | 7999 | 4318 | |||||
| 692 | LバンドリS11 | 4522 | 4272 | |||||
| 693 | LバンドリS11 | 4137 | 5446 | |||||
| 695 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 4800 | 1716 | |||||
| 697 | S/沖ドキ!BLACK/GS | 6608 | 4199 | |||||
| 712 | SジャグラーガールズSS-KH | 9186 | 3394 | |||||
| 716 | SジャグラーガールズSS-KH | 7808 | 1157 | |||||
| 717 | SミスタージャグラーKK | 9085 | 1751 | |||||
| 718 | SミスタージャグラーKK | 7769 | 1194 | |||||
| 719 | SミスタージャグラーKK | 8355 | 4099 | |||||
| 725 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7678 | 2468 | |||||
| 729 | SアイムジャグラーEX-TP | 9280 | 2109 | |||||
| 730 | SアイムジャグラーEX-TP | 7619 | 1540 | |||||
| 731 | SアイムジャグラーEX-TP | 8350 | 1427 | |||||
| 735 | SアイムジャグラーEX-TP | 8633 | 1897 | |||||
| 748 | Sファンキージャグラー2KT | 7372 | 1103 | |||||
| 749 | Sファンキージャグラー2KT | 6801 | 1528 | |||||
| 753 | SアイムジャグラーEX-TP | 8689 | 3694 | |||||
| 761 | SアイムジャグラーEX-TP | 8929 | 2688 | |||||
| 764 | SアイムジャグラーEX-TP | 8033 | 2814 | |||||
| 770 | SマイジャグラーⅤKD | 8825 | 3429 | |||||
| 775 | SマイジャグラーⅤKD | 8292 | 4559 | |||||
| 784 | SマイジャグラーⅤKD | 9141 | 3881 | |||||
| 785 | SマイジャグラーⅤKD | 9144 | 4899 | |||||
| 796 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7211 | 1087 | |||||
| 802 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7686 | 1700 | |||||
| 812 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6136 | 4341 | |||||
| 815 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6117 | 8463 | |||||
| 819 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6259 | 4143 | |||||
| 834 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 3616 | 1335 | |||||
| 835 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 3132 | 9870 | |||||
| 837 | Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ | 3520 | 7137 | |||||
| 838 | Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ | 4529 | 8151 | |||||
| 844 | Lダンベル何キロ持てる?X | 7159 | 1810 | |||||
| 852 | Lダンベル何キロ持てる?X | 6570 | 4089 |
大好評!三共シリーズ ⇒三共機種にチャンスあり!? 電飾で‘‘ピカピカ‘‘輝いていた街並み ⇒ジャグラー示唆? ‘‘パラダイムシフト‘‘を起こせるように ⇒ヴヴヴ全台?
